Các đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản luôn nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Vì đi XKLĐ Nhật Bản, người lao động không những nhận được mức lương cao. Mà sau một khoảng thời gian trì trệ vì đại dịch Covid-19, chính phủ Nhật Bản đã có khá nhiều chính sách mới hấp dẫn người lao động nước ngoài. Đặc biệt là mức lương xuất khẩu lao động Nhật Bản đã được tăng lên đáng kể từ tháng 10/2021.
Vậy tóm lại năm 2022 Đi xuất khẩu lao động Nhật Bản nên chọn đơn hàng nào? Nếu bạn còn phân vân chưa biết đơn hàng nào phù hợp với mình thì hãy tham khảo các đơn hàng XKLĐ Nhật Bản đang được nhiều người lựa chọn nhiều nhất hiện nay nhé!
Chắc hẳn khi tham khảo các đơn hàng XKLĐ Nhật Bản, rất nhiều người sẽ quan tâm tới mức lương mà mình sẽ nhận được là bao nhiêu. Dưới đây sẽ là TOP 10 đơn hàng luôn giữ kỷ lục về mức lương cao nhất dành cho các thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản.
STT | Tên đơn hàng | Mức lương | Giới tính | Thời gian |
1 | Lắp ráp linh kiện ô tô | ~ 30 triệu/tháng | Nam | 3 năm |
2 | Hàn xì | ~ 30-32 triệu/tháng | Nam | 3 năm |
3 | Chế biến thực phẩm | ~ 30-35 triệu/tháng | Nam/Nữ | 3 năm |
4 | May măc | ~ 30 triệu/tháng | Nữ | 3 năm |
5 | Cơ khí | ~ 30-35 triệu/tháng | Nam | 3 năm |
6 | Điện & điện tử | ~ 30 triệu/tháng | Nam | 3 năm |
7 | Đúc nhựa | ~ 35 triệu/tháng | Nam | 3 năm |
8 | Điều dưỡng | ~ 30-34 triệu/tháng | Nữ | 3 năm |
9 | Xây dựng | ~ 35-50 triệu/tháng | Nam | 3 năm |
10 | Dọn dẹp vệ sinh tòa nhà | ~ 34-35 triệu/tháng | Nam/Nữ | 3 năm |
Trên đây là danh sách 10 đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản có mức lương cao nhất hiện nay. Và cũng là TOP 10 đơn hàng có nhiều người lựa chọn nhất hiện nay. Tuy nhiên đây đều là những đơn hàng yêu cầu phải có kinh nghiệm, tay nghề từ trước. Vì thế chi phí để đi xuất khẩu lao động Nhật Bản đối với các đơn hàng này cũng tương đối cao. Với những người có chi phí thấp hãy tham khảo thêm các đơn hàng dưới đây nhé!
Chi phí đi xuất khẩu lao động Nhật Bản thấp thường là do các yếu tố về thời hạn hợp đồng và tính chất công việc.
Dưới đây là TOP 10 đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản có mức chi phí thấp nhất hiện nay:
STT | Tên đơn hàng | Mức lương | Giới tính | Thời gian |
1 | Thu hoạch cà chua | ~ 30 – 33 triệu/tháng | Nữ | 1 năm |
2 | Đóng hộp thực phẩm | ~ 28 – 30 triệu/tháng | Nữ | 1 năm |
3 | Làm bánh | ~ 30 – 32 triệu/tháng | Nữ | 1 năm |
4 | Chế tác đồ gỗ | ~ 30 – 32 triệu/tháng | Nam/nữ | 1 năm |
5 | May rèm | ~ 29 – 30 triệu/tháng | Nữ | 3 năm |
6 | Lắp dàn giáo | ~ 29 – 31 triệu/tháng | Nam | 3 năm |
7 | Dán giấy tường | ~ 30 – 32 triệu/tháng | Nam | 3 năm |
8 | May quần áo thể thao | ~ 27 – 29 triệu/tháng | Nữ | 3 năm |
9 | Lắp đường ống | ~ 30 – 33 triệu/tháng | Nam | 3 năm |
10 | Lát gạch | ~ 30 – 33 triệu tháng | Nam | 3 năm |
Một trong những kinh nghiệm giúp bạn lựa chọn được đơn hàng đi xklđ Nhật Bản phù hợp nhất chính là lựa chọn theo ngành nghề. Như vậy sẽ giúp bạn phát huy tốt nhất khả năng và kinh nghiệm cửa mình. Thực tế cho thấy, với những công việc yêu cầu tay nghề thì mức lương các bạn nhận về cũng tỷ lệ thuận với tay nghề. Dưới đây là 6 ngành nghề đang được nhiều người lựa chọn nhất hiện nay.
Đơn hàng | Giới tính | Độ tuổi | Mức lương (yên/tháng) |
Kỹ sư cơ khí hàn xì | Nam | 22 – 37 | 230 – 250.000 |
Hàn phổ thông | Nam | 19-29 | 155 – 200.000 |
Đứng máy đúc nhựa | Nam | 18-30 | 140 – 150.000 |
Bảo dưỡng máy móc | Nam | 20 – 32 | 150 – 180.000 |
Lắp ráp ô tô | Nam | 19 – 30 | 150 – 200.000 |
Đơn hàng | Giới tính | Độ tuổi | Mức lương (yên/tháng) |
Mộc xây dựng | Nam | 20 – 32 | 150 – 180.000 |
Sơn xây dựng | Nam | 19 – 31 | 150 – 200.000 |
Hoàn thiện nội thất | Nam | 19 – 30 | 150 – 200.000 |
Lắp đặt đường ống | Nam | 20 – 30 | 150 – 180.000 |
Cốt thép xây dựng | Nam | 19 – 33 | 145 – 160.000 |
Đơn hàng | Giới tính | Độ tuổi | Mức lương (yên/tháng) |
Chế biến thịt gà | 19 – 30 | Nam | 140 – 150.000 |
Làm bánh mì | 18 – 35 | Nữ | 143 – 150.000 |
Thực phẩm trong siêu thị | 20 – 29 | Nữ | 150- 155.000 |
Làm đậu phụ | 18-30 | Nữ | 143 – 150.000 |
Đơn hàng | Giới tính | Độ tuổi | Mức lương (yên/tháng) |
May quần áo | 19-37 | Nữ | 140 – 150.000 |
May rèm | 18-30 | Nữ | 130 – 140.000 |
May sơ mi | 18-35 | Nữ | 135 – 150.000 |
Sản xuất tất | 18-28 | Nữ | 140 – 160.000 |
Đơn hàng | Giới tính | Độ tuổi | Mức lương (yên/tháng) |
Trồng nấm | 19 – 28 | Nam/nữ | 140 – 145.000 |
Trồng cà chua | 19 – 29 | Nữ | 145 – 150.000 |
Trồng rau nhà kính | 20 – 30 | Nam/Nữ | 145 – 153.000 |
Chăn nuôi bò sữa | 18 – 32 | Nữ | 148 – 155.000 |
Trồng dưa | 18 – 35 | Nữ | 145 – 152.000 |
Đơn hàng | Giới tính | Độ tuổi | Mức lương (yên/tháng) |
Điều dưỡng | 18-33 | Nữ | 150 – 240.000 |
Kiểm tra thiết bị y tế | 18-25 | Nữ | 150 – 200.000 |
Hộ lý | 18-25 | Nữ | 150 – 180.000 |
Trên đây là danh sách các đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản mới nhất, tốt nhất hiện nay. Nhìn chung việc lựa chọn cho bản thân một đơn hàng xklđ phù hợp ngay từ ban đầu có tầm ảnh hưởng rất lớn tới quá trình làm việc sau này. Không chỉ dừng lại ở mức lương hấp dẫn, các đơn hàng đi Nhật XKLĐ còn mở ra cơ hội việc làm cực lớn cho mọi người sau khi về nước. Vì thế hãy tìm hiểu thêm thông tin về xuất khẩu lao động Nhật Bản là gì để có thêm cho mình những kiến thức đầy đủ nhất trước khi lựa chọn cho bản thân một đơn hàng phù hợp nhé!
Nếu bạn còn thêm thắc mắc hay có bất cứ câu hỏi nào cần giải đáp đừng ngại liên hệ ngay cho mình để được tư vẫn miễn phí nhé!
Messenger: https://www.facebook.com/quyld11/
Zalo: 0868.745.965
Điện thoại: 0868.745.965